潔凈室空氣潔凈度等級標準
ISO 14644 根據懸浮粒子濃度這個唯一指標來劃分潔凈室(區)及相關受控環境中空氣潔凈度的等級,并且僅考慮粒徑限值(低限)在0.1um~5.0um 范圍內呈累積分布的粒子群。
根據粒子徑,可以劃分為常規粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。
空氣潔凈度分級標準: ISO14644-1 (國際標準)
空氣潔凈度等級(N)大于或等于所標粒徑的粒子最大濃度限值(個/每立方米空氣粒子)
0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5u | 1um | 5 um | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 1000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO Class 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO Class 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO Class 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 |
注:由于涉及測量過程的不確定性,故要求用不超過三個有效的濃度數字來確定等級水平。
空氣潔凈度分級標準: GB/T16292-1996 (中國標準)
粒徑、數值潔凈度級別 | 塵埃最大允許數/立方米 | 浮游菌/立方米 ≥5um | 微生物最大允許數 ≥0.5um | 沉降菌/皿 |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000 | 10500000 | 60000 | - | 15 |
美國聯邦標準 209D 潔凈室分級:(已停用)
空氣潔凈度等級(N) | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 5um |
1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | |
10 | 350 | 75 | 30 | 10 | |
100 | 750 | 300 | 100 | ||
1000 | 1000 | 7 | |||
10000 | 10000 | 70 | |||
100000 | 10000 | 700 |
英國 5295 標準潔凈室和空氣凈化裝置分級:
空氣潔凈度等級(N) | 0.3 | 0.5 | 5 | 10 | 25 |
C | 100 | 35 | 0 | ||
D | 1000 | 350 | 0 | ||
E | 10000 | 3500 | 0 | ||
F | 3500 | 0 | |||
G | 100000 | 35000 | 200 | 0 | |
H | 35000 | 200 | 0 | ||
J | 350000 | 2000 | 450 | 0 | |
K | 3500000 | 20000 | 4500 | 500 | |
L | 200000 | 45000 | 5000 | ||
M | 450000 | 50000 |
各種國際標準的比較:
美國聯邦標準209D | 美國聯邦標準209E | 英國標準BS5295 | 澳大利亞標準AS1386 | 法國標準AFNORX44101 | 德國標準VDI2083 | 國際標準14644-1 | 日本標準JACA2 |
1 | M1.5 | C | 0.035 | - | 1 | 1 | |
10 | M2.5 | D | 0.35 | - | 0 | 2 | 2 |
100 | M3.5 | E | 3.5 | 4000 | 1 | 3 | 3 |
1000 | M4.5 | G | 35 | - | 2 | 4 | 4 |
10000 | M5.5 | J | 350 | 400000 | 3 | 5 | 5 |
100000 | M6.5 | K | 3500 | 4000000 | 4 | 6 | 6 |
- | M | 5 | 7 | 7 | |||
- | 6 | 8 | 8 | ||||
- | 7 | 9 |